لیست قیمت لپ تاپ استوک ناکبند
لیست قیمت لپ تاپ استوک ،شاید شما هم جزو کسانی باشید ،که هنگام خرید لپ تاپ به موارد و سخت افزار سیستم توجه ویژه ای میکنید ،و معمولا برای انتخاب لپ تاپ مناسب کار خود بدنبال لیستی از انواع لپ تاپ ها هستید.
متاسفانه لیست های لپ تاپ استوکی هم که تاکنون به عنوان لیست خرید لپ تاپ تهیه شده،چندان جامع نیستند تا بتوانند کاربران را برای تصمیم گیری درست یاری کنند.
ما در ناکبند سعی کرده ایم با تهیه لیستی از انواع لپ تاپ های استوک موجود بازار و فروشگاه ناکبند کار را برای انتخاب شما راحت کنیم ،تا در سریع ترین زمان لپتاپ مناسب خود را انتخاب کنید و بلافاصله به مشخصات لپ تاپ دسترسی داشته باشید .
لیست قیمت لپ تاپ استوک پیش روی شما را، می توان یکی از کاملترین و جامع ترین منابع لیست های خرید لپ تاپ به شمار آورد؛چرا که کارشناسان ناکبند کوشیده اند همه نکات و جزئیات راهگشا برای یک انتخاب آگاهانه را، در این لیست پوشش دهند.
انتخاب یک لپتاپ مناسب کار سختی نیست اما نداشتن دید کلی به این دستگاه ها می تواند تصمیم گیری را برای خریدار بسیار پیچیده و مشکل سازد.در مقابل توجه به بعضی جزئیات ساده موجود در لیست می تواند ضامن یک خرید ایدهآل باشد.
لیست بهترین لپ تاپ های زیر 6 میلیون تومان بازار استوک و دسته دوم
*برای مشاهده جزئیات و توضیحات هر لپ تاپ بر روی مدل دستگاه کلیک کنید.
قیمت | رنگ | هارد | گرافیک | رم | پردازنده | مدل | برند | ردیف |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.700 | طوسی | 320GB | intel | 4GB | i5 G1 | 8440p | HP | 1 |
6.700 | نقرهای | 320GB | intel | 4GB | i5 G2 | 8460p | HP | 2 |
8.800 | نقره ای | 500GB | intel | 4GB | i5 G3 | Folio 9470m | HP | 3 |
9.500 | نقرهای | 500GB | intel | 4GB | i5 G4 | Folio 9480m | HP | 4 |
13.500 | نوک مدادی | 320GB | amd | 8GB | i7 G4 | Zbook 14 G1 | HP | 5 |
– | نوک مدادی | 320GB | intel | 4GB | i5 G2 | 4520S | HP | 6 |
– | نوک مدادی | 320GB | intel | 4GB | i5 G1 | 8440W | HP | 7 |
– | نوک مدادی | 320GB | nvidia | 4GB | i7 G1 | 8540W | HP | 8 |
9.000 | نوک مدادی | 500GB | intel | 4GB | i5 G4 | 840 G1 | HP | 9 |
– | نوک مدادی | 320GB | nvidia | 8GB | i7 G2 | 8560w | HP | 10 |
8.000 | نقرهای | 500GB | intel | 4GB | i5 G3 | 8470P | HP | 11 |
– | نقرهای | 500GB | intel | 4GB | i5 G2 | 8560P | HP | 12 |
– | نوک مدادی | 320GB | intel | 4GB | i3 G2 | E6320 | DELL | 13 |
8.500 | نقرهای | 128GB | intel | 4GB | i5 G4 | E7240 | DELL | 14 |
– | مشکی | 500GB | intel | 4GB | i5 G2 | 5110 | DELL | 15 |
– | نقرهای | 500GB | intel | 4GB | i5 G4 | E6440 | DELL | 16 |
6.000 | نقرهای | 320GB | intel | 4GB | i5 G1 | E6510 | DELL | 17 |
– | نوک مدادی | 500GB | amd | 4GB | i5 G3 | E6530 | DELL | 18 |
3.600 | نقرهای | 320GB | intel | 2GB | CORE 2 | D830 | DELL | 19 |
– | نوک مدادی | 500GB | intel | 4GB | i5 G2 | E5520 | DELL | 20 |
– | نوک مدادی | 320GB | intel | 4GB | i5 G3 | E6530 | DELL | 21 |
– | نوک مدادی | 320GB | nvidia | 4GB | i5 G3 | E6520 | DELL | 22 |
13.500 | نقره ای | 500GB | amd | 8GB | i7 G4 | E6540 | DELL | 23 |
– | نوک مدادی | 500GB | nvidia | 4GB | i5 G3 | E6330 | DELL | 24 |
5.900 | نقره ای | 500GB | intel | 4GB | i5 G1 | E6410 | DELL | 25 |
– | نوک مدادی | 500GB | nvidia | 8GB | i7 G4 | M4800 | DELL | 26 |
6.100 | مشکی | 500GB | intel | 4GB | i5 G2 | T420 | LENOVO | 27 |
6.500 | مشکی | 320GB | intel | 4GB | i5 G3 | T430 | LENOVO | 28 |
– | مشکی | 500GB | intel | 4GB | i5 G5 | T450s | LENOVO | 29 |
– | مشکی | 500GB | intel | 4GB | i5 G2 | T520 | LENOVO | 30 |
– | مشکی | 500GB | intel | 4GB | i5 G5 | T550 | LENOVO | 31 |
– | خاکستری | 320GB | amd | 4GB | AMD A6 | G1 645 | HP | 32 |
33 | ||||||||
34 | ||||||||
35 | ||||||||
36 | ||||||||
37 | ||||||||
38 | ||||||||
39 | ||||||||
40 | ||||||||
41 | ||||||||
42 | ||||||||
43 | ||||||||
44 | ||||||||
45 | ||||||||
46 | ||||||||
47 | ||||||||
48 | ||||||||
49 | ||||||||
50 | ||||||||
ممنون که از لیست قیمت لپ تاپ استوک ناکبند بازدید کردید.
همچنین می توانید ما را در شبکه های اجتماعی نیز دنبال کنید .